| Appartamento | 01/11-09/12 | 30/03-05/04; 10/04-31/07; 01/09-31/10 | 06/04-09/04; 01/08-31/08 |
|---|---|---|---|
| Monolocale 2 Persone | € 70 | € 80 | € 95 |
| Monolocale 2-3 Persone | € 90 | € 105 | € 120 |
| Bilocale 4 Persone | € 115 | € 125 | € 145 |
| Trilocale 6 Persone | € 135 | € 165 | € 195 |
| Appartamento | 01/11-09/12 | 30/03-05/04; 10/04-31/07; 01/09-31/10 | 06/04-09/04; 01/08-31/08 |
|---|---|---|---|
| Monolocale 2 Persone | € 440 | € 500 | € 630 |
| Monolocale 2-3 Persone | € 570 | € 660 | € 800 |
| Bilocale 4 Persone | € 720 | € 785 | € 965 |
| Trilocale 6 Persone | € 850 | € 1040 | € 1290 |
| Soggiorni lunghi (periodi A-B) | sconto 5% |
| Supplementi appartamenti vista mare (a settimana) | € 200 |
| Servizio navetta via mare per le spiagge | € 8 |
| Escursioni intera giornata Capri | € 30 |
| Escursioni intera giornata Positano o Amalfi | € 35 |
| Iscrizione | € 12 |
Le quote comprendono
Sistemazione in appartamenti tutti dotati di angolo cottura completamente attrezzato, con trattamento di solo pernottamento, consumi di acqua, gas ed elettricità, biancheria con cambio settimanale, pulizia finale, assistenza ns. personale in arrivo e in partenza, tassa di soggiorno.
Le quote non comprendono
Extra in genere, Parcheggio custodito e tutto quanto non espressamente indicato alla voce ”Le quote comprendono”.
Divisa dall’isola azzurra, da una piccola striscia di mare tra Punta della Campanella ed i Faraglioni, Massa Lubrense, esplode di colpo nei colori delle sue baie, delle rocce degli uliveti, dei limoneti e della sua macchia mediterranea. Un territorio ricco di tesori naturali e di cultura che ci riportano al mito di Minerva, di Ulisse e delle Sirene, ma soprattutto un lembo di terra circondato da un tratto di mare tra i più belli ed interessanti di tutto il mediterraneo.